🕐
مواعيد التشغيل الشهرية
جدول مواعيد تشغيل الحافلة السياحية على مدار العام
الفترة الشتوية (نوفمبر – مارس)
الفترة الصيفية (أبريل – أكتوبر)
الشهر الحالي
| الشهر | بداية وقت التشغيل | انطلاق أول رحلة | انتهاء آخر رحلة |
|---|---|---|---|
| يناير | 6:00 ص | 6:30 ص | 10:00 م |
| فبراير | 6:00 ص | 6:30 ص | 10:00 م |
| مارس | 6:00 ص | 6:30 ص | 10:00 م |
| أبريل | 5:30 ص | 6:00 ص | 1:00 م |
| مايو | 5:00 ص | 5:30 ص | 12:30 م |
| يونيو | 4:30 ص | 5:00 ص | 12:00 م |
| يوليو | 4:30 ص | 5:00 ص | 12:00 م |
| أغسطس | 5:00 ص | 5:30 ص | 12:30 م |
| سبتمبر | 5:00 ص | 5:30 ص | 12:30 م |
| أكتوبر | 5:00 ص | 5:30 ص | 12:30 م |
| نوفمبر | 5:30 ص | 6:00 ص | 10:00 م |
| ديسمبر | 5:30 ص | 6:00 ص | 10:00 م |
ℹ️
ملاحظات: من شهر نوفمبر وحتى شهر مارس يكون انتهاء آخر رحلة الساعة 10:00 مساءً. أما باقي الأشهر (من أبريل وحتى أكتوبر) فتوجد فترة توقف تشغيل خلال فترة الظهيرة من الساعة 1:00 مساءً حتى الساعة 4:00 مساءً.