🕐
مواعيد التشغيل الشهرية
جدول مواعيد تشغيل الحافلة السياحية على مدار العام
الفترة الشتوية (نوفمبر – مارس)
الفترة الصيفية (أبريل – أكتوبر)
الشهر الحالي
| الشهر | انطلاق أول رحلة | فترة التوقف | انتهاء آخر رحلة |
|---|---|---|---|
| يناير | 6:30 ص | — | 10:00 م |
| فبراير | 6:30 ص | — | 10:00 م |
| مارس | 6:30 ص | — | 10:00 م |
| أبريل | 6:00 ص | — | 1:00 م |
| مايو | 5:30 ص | — | 12:30 م |
| يونيو | 5:00 ص | 1:00 م – 4:00 م | 12:00 م |
| يوليو | 5:00 ص | 1:00 م – 4:00 م | 12:00 م |
| أغسطس | 5:30 ص |
1:00 م – 4:00 م
|
12:30 م |
| سبتمبر | 5:30 ص | 1:00 م – 4:00 م | 12:30 م |
| أكتوبر | 5:30 ص |
1:00 م – 4:00 م
|
12:30 م |
| نوفمبر | 6:00 ص | — | 10:00 م |
| ديسمبر | 6:00 ص | — | 10:00 م |